Our Achivers

Sr No Achive Date UserID Name Reward/Trip Bonus
1 16/09/2025 2233492 Naresh LDT
2 09/09/2025 2233492 Naresh BDT
3 09/09/2025 8921194 Subhan khan BDT
4 09/09/2025 5554299 prakash BDT
5 02/09/2025 5168660 Virender insha BDT
6 02/09/2025 3547172 RAJ BALA BDT
7 02/09/2025 3015724 Rekha BDT
8 02/09/2025 5638913 Joginder Singh BDT
9 19/08/2025 8702707 kishan lal BDT
10 19/08/2025 8758242 Anju jangir SUIT LENGTH
11 29/07/2025 2419436 Dinesh kumar BDT
12 29/07/2025 4099609 natthuram LDT
13 22/07/2025 1679547 nil BDT
14 22/07/2025 2782787 abc BDT
15 22/07/2025 3268891 Shahrukh SUIT LENGTH
16 22/07/2025 3146121 Virender Kumar BDT
17 22/07/2025 1180879 Amit Sharma LDT
18 22/07/2025 1180879 Amit Sharma BDT
19 08/07/2025 7502861 Chena Ram BDT
20 24/06/2025 8803531 Krishan BDT
21 03/06/2025 8596598 SUNIL KUMAR BDT
22 27/05/2025 3338000 Amrick singh BDT
23 27/05/2025 8165396 Phool singh BDT
24 27/05/2025 8389064 Barkat Khan LDT
25 27/05/2025 1289085 Nisha BDT
26 27/05/2025 4931875 Am LDT
27 13/05/2025 8787417 Abdul kreem BDT
28 13/05/2025 6083421 RAJENDAR KUMAR BDT
29 06/05/2025 4099609 natthuram BDT
30 06/05/2025 3922163 Sanju kumari balauda BDT
31 06/05/2025 4899098 Mahipal LDT
32 06/05/2025 6030201 NEELAM BDT
33 29/04/2025 5542421 Kiran BDT
34 22/04/2025 6499905 Santosh devi BDT
35 22/04/2025 8758242 Anju jangir LDT
36 22/04/2025 5419677 karishan kumar PHONE
37 15/04/2025 5518012 Geeta Rani SUIT LENGTH
38 15/04/2025 1491453 Suman LDT
39 08/04/2025 4334958 Sarita BDT
40 08/04/2025 8154375 Rajpal LDT
41 08/04/2025 3187565 Kuldeep kumar BDT
42 08/04/2025 6301330 Karina LDT
43 08/04/2025 1491453 Suman BDT
44 01/04/2025 2934873 kiran jangir BDT
45 01/04/2025 1564935 Sunil Kumar BDT
46 01/04/2025 1489212 Rajender Kumar BDT
47 01/04/2025 5334068 Naresh BDT
48 18/03/2025 8389064 Barkat Khan BDT
49 18/03/2025 8154471 Rajesh kumar BDT
50 18/03/2025 3268891 Shahrukh LDT
51 11/03/2025 1055085 Saroj devi BDT
52 04/03/2025 8891446 rakesh kumar BDT
53 04/03/2025 8154375 Rajpal BDT
54 04/03/2025 8758242 Anju jangir BDT
55 04/03/2025 3268891 Shahrukh BDT
56 04/03/2025 5419677 karishan kumar SUIT LENGTH
57 04/03/2025 5419677 karishan kumar LDT
58 04/03/2025 5419677 karishan kumar BDT
59 18/02/2025 3242976 Mamta LDT
60 18/02/2025 3242976 Mamta BDT
61 18/02/2025 5884481 SUNIL KAJAL LAPTOP
62 18/02/2025 3242976 Mamta LDT
63 18/02/2025 3242976 Mamta BDT
64 18/02/2025 5884481 SUNIL KAJAL LAPTOP
65 10/02/2025 6006765 Jyoti BDT
66 10/02/2025 5320572 Savita Devi BDT
67 10/02/2025 6006765 Jyoti BDT
68 10/02/2025 5320572 Savita Devi BDT
69 04/02/2025 6301330 Karina BDT
70 28/01/2025 5635304 Manju BDT
71 28/01/2025 4613219 Lok Bahadur Chettri BDT
72 01/01/2025 5631205 Sahdev Singh Yadav LDT
73 01/01/2025 1247476 Narayan Singh SUIT LENGTH
74 25/12/2024 7812058 Meena Kumari BDT
75 25/12/2024 1309192 Sunil Kumar BDT
76 18/12/2024 5199150 Mukesh Kumar BDT
77 18/12/2024 4899098 Mahipal BDT
78 11/12/2024 7084861 Ajay Rathi BDT
79 11/12/2024 4931875 Am BDT
80 11/12/2024 3882014 Mandeep BDT
81 11/12/2024 5518012 Geeta Rani LDT
82 11/12/2024 1497653 Naveen BDT
83 04/12/2024 1253984 Mamta LDT
84 04/12/2024 5518012 Geeta Rani BDT
85 04/12/2024 3905330 Maya devi BDT
86 04/12/2024 8773778 Gurmailo BDT
87 04/12/2024 3582542 Sumitra devi PHONE
88 20/11/2024 8621523 Manju BDT
89 30/10/2024 7027353 Meena BDT
90 30/10/2024 3298495 Indrawati BDT
91 30/10/2024 3035399 Priyanka BDT
92 30/10/2024 8585711 Ganga Gurung Rai SUIT LENGTH
93 30/10/2024 5884481 SUNIL KAJAL PHONE
94 23/10/2024 5631205 Sahdev Singh Yadav BDT
95 23/10/2024 1198223 Kripa Tamang LDT
96 23/10/2024 3582542 Sumitra devi SUIT LENGTH
97 23/10/2024 3582542 Sumitra devi LDT
98 23/10/2024 3582542 Sumitra devi BDT
99 16/10/2024 4757728 Lalita BDT
100 16/10/2024 8478946 Suman LDT
101 16/10/2024 2295647 Yashvi LDT
102 16/10/2024 2295647 Yashvi BDT
103 16/10/2024 Amaz Amaz LAPTOP
104 09/10/2024 1247476 Narayan Singh LDT
105 09/10/2024 1247476 Narayan Singh LDT
106 02/10/2024 4007231 Suman BDT
107 25/09/2024 5615645 Mukesh Kumar BDT
108 25/09/2024 2091368 Ramesh kumar LDT
109 11/09/2024 1198223 Kripa Tamang BDT
110 11/09/2024 8451412 MANOJ PHONE
111 11/09/2024 8451412 MANOJ SUIT LENGTH
112 11/09/2024 8451412 MANOJ LDT
113 11/09/2024 8451412 MANOJ BDT
114 14/08/2024 2327603 Kiran Rani BDT
115 07/08/2024 2187924 saniya BDT
116 07/08/2024 5679666 HEERA DEVI JANGID BDT
117 24/07/2024 8478946 Suman BDT
118 17/07/2024 5884481 SUNIL KAJAL SUIT LENGTH
119 10/07/2024 8585711 Ganga Gurung Rai LDT
120 03/07/2024 1544051 Deepikasoni207@gmail.com BDT
121 03/07/2024 1247476 Narayan Singh BDT
122 03/07/2024 5416115 Kuldeep singh BDT
123 03/07/2024 1598365 MANOJ PHONE
124 26/06/2024 5335062 Manjeet kumar BDT
125 19/06/2024 8279435 Sumitra Devi SUIT LENGTH
126 12/06/2024 7789877 Subhash BDT
127 05/06/2024 1540432 Saroj BDT
128 05/06/2024 8042342 Mukesh BDT
129 29/05/2024 8564751 Kuldeep LDT
130 22/05/2024 4903517 Poonam Devi BDT
131 22/05/2024 5500699 POONAM BDT
132 22/05/2024 6573180 SEEMA LAPTOP
133 01/05/2024 8539999 Reshma LDT
134 01/05/2024 4629061 VINOD KUMAR LDT
135 01/05/2024 5884481 SUNIL KAJAL LDT
136 24/04/2024 2091368 Ramesh kumar BDT
137 24/04/2024 6525237 SOMVATI LDT
138 17/04/2024 1253984 Mamta BDT
139 17/04/2024 8585711 Ganga Gurung Rai BDT
140 17/04/2024 1136589 Pinki Devi BDT
141 17/04/2024 2644629 Mahender LDT
142 17/04/2024 3053470 Pardeep Kumar BDT
143 10/04/2024 6242813 Sunil kumar BDT
144 10/04/2024 8638560 Kapil Dev BDT
145 10/04/2024 6497472 Amit Kumar SUIT LENGTH
146 10/04/2024 1156764 Suman BDT
147 03/04/2024 7544117 Jyoti BDT
148 03/04/2024 2653579 MUNNI DEVI BDT
149 03/04/2024 4629061 VINOD KUMAR BDT
150 27/03/2024 3124827 Suman BDT
151 20/03/2024 8539999 Reshma BDT
152 20/03/2024 8279435 Sumitra Devi LDT
153 20/03/2024 5884481 SUNIL KAJAL BDT
154 28/02/2024 4637272 Parveen Kumar LDT
155 28/02/2024 8279435 Sumitra Devi BDT
156 21/02/2024 7700562 Sushila kumari BDT
157 21/02/2024 7565805 Poonam BDT
158 14/02/2024 3692766 Rajbala LDT
159 14/02/2024 1598365 MANOJ SUIT LENGTH
160 07/02/2024 8169811 Satender Kumar BDT
161 07/02/2024 8564751 Kuldeep BDT
162 07/02/2024 4401078 Anil kumar BDT
163 07/02/2024 7471622 Wazir Singh BDT
164 07/02/2024 1653982 SHAMSHER SINGH PHONE
165 31/01/2024 2644629 Mahender BDT
166 31/01/2024 6497472 Amit Kumar LDT
167 24/01/2024 7267232 AKHIL SINGH BDT
168 17/01/2024 1614193 aarti BDT
169 03/01/2024 4637272 Parveen Kumar BDT
170 27/12/2023 7777778 Manju Rani BDT
171 27/12/2023 1653982 SHAMSHER SINGH SUIT LENGTH
172 20/12/2023 1598365 MANOJ LDT
173 20/12/2023 6846739 Sandeep BDT
174 13/12/2023 3692766 Rajbala BDT
175 13/12/2023 6497472 Amit Kumar BDT
176 13/12/2023 2417203 lata devi LDT
177 06/12/2023 2417203 lata devi BDT
178 29/11/2023 5735461 ishwar singh PHONE
179 22/11/2023 1653982 SHAMSHER SINGH LDT
180 15/11/2023 1598365 MANOJ BDT
181 08/11/2023 3348700 saroj LDT
182 08/11/2023 3348700 saroj BDT
183 08/11/2023 6573180 SEEMA PHONE
184 25/10/2023 5469144 manju bala LDT
185 11/10/2023 1653982 SHAMSHER SINGH BDT
186 04/10/2023 2323759 sukanya BDT
187 04/10/2023 7827163 GURUMUKH LDT
188 04/10/2023 5735461 ishwar singh SUIT LENGTH
189 04/10/2023 5735461 ishwar singh LDT
190 04/10/2023 5735461 ishwar singh BDT
191 27/09/2023 8619782 Somvati BDT
192 27/09/2023 7722955 Deepika sodhi PHONE
193 27/09/2023 7722955 Deepika sodhi SUIT LENGTH
194 27/09/2023 7722955 Deepika sodhi LDT
195 27/09/2023 7722955 Deepika sodhi BDT
196 27/09/2023 6573180 SEEMA SUIT LENGTH
197 27/09/2023 6573180 SEEMA LDT
198 27/09/2023 6573180 SEEMA BDT
199 20/09/2023 6554800 Meena Devi LDT
200 16/08/2023 7218917 Prem dutt bhardwaj BDT
201 09/08/2023 8471891 Sanju verma BDT
202 09/08/2023 1638424 Manjeet Kaur BDT
203 02/08/2023 5207575 Sudesh BDT
204 02/08/2023 5099151 Saroj BDT
205 02/08/2023 8491965 Ishwar singh SUIT LENGTH
206 02/08/2023 5207575 Sudesh BDT
207 02/08/2023 5099151 Saroj BDT
208 02/08/2023 8491965 Ishwar singh SUIT LENGTH
209 26/07/2023 6947983 Pardeep kaur BDT
210 26/07/2023 2254708 Amit Kumar BDT
211 12/07/2023 7712647 Gaje Singh BDT
212 28/06/2023 7827163 GURUMUKH BDT
213 28/06/2023 4057468 Seema harish patil SUIT LENGTH
214 07/06/2023 6554800 Meena Devi BDT
215 31/05/2023 1713213 Harish Kumar LDT
216 31/05/2023 6688516 Ramgopal SUIT LENGTH
217 17/05/2023 3332653 Shivani devi BDT
218 17/05/2023 3332653 Shivani devi BDT
219 10/05/2023 7549328 Suber gill BDT
220 10/05/2023 5469144 manju bala BDT
221 03/05/2023 1430330 Deepak Verma BDT
222 03/05/2023 8854390 Rahul Sharma LDT
223 26/04/2023 6525237 SOMVATI BDT
224 19/04/2023 3198555 Kaushlya Devi BDT
225 29/03/2023 2065150 Rahul sharma LDT
226 29/03/2023 4057468 Seema harish patil LDT
227 29/03/2023 5737224 Deepika sodhi PHONE
228 08/03/2023 6688516 Ramgopal LDT
229 08/02/2023 8491965 Ishwar singh LDT
230 01/02/2023 2130191 Lata devi BDT
231 11/01/2023 6318203 Rahul Dhankhar LDT
232 04/01/2023 6333642 Suresh bedi BDT
233 07/12/2022 7926560 Suresh bedi BDT
234 07/12/2022 1713213 Harish Kumar BDT
235 07/12/2022 4057468 Seema harish patil BDT
236 07/12/2022 8854390 Rahul Sharma BDT
237 07/12/2022 5737224 Deepika sodhi SUIT LENGTH
238 07/12/2022 Amaz Amaz PHONE
239 12/10/2022 6688516 Ramgopal BDT
240 05/10/2022 6259689 Harish patil BDT
241 28/09/2022 8491965 Ishwar singh BDT
242 28/09/2022 5737224 Deepika sodhi LDT
243 21/09/2022 2065150 Rahul sharma BDT
244 07/09/2022 8509589 Ambuj BDT
245 07/09/2022 Amaz Amaz SUIT LENGTH
246 03/08/2022 5737224 Deepika sodhi BDT
247 15/06/2022 7942403 Kamlesh BDT
248 11/05/2022 8140908 lata devi BDT
249 13/04/2022 5357738 Deepak BDT
250 15/12/2021 8593402 Rajiv Gour SUIT LENGTH
251 24/11/2021 5426824 Babloo BDT
252 24/11/2021 3686169 Narender Kumar BDT
253 27/10/2021 8593402 Rajiv Gour LDT
254 08/09/2021 2994208 karamveer BDT
255 01/09/2021 8593402 Rajiv Gour BDT