Our Achivers

Sr No Achive Date UserID Name Reward/Trip Bonus
1 14/01/2026 3862717 Muskan jangir BDT
2 07/01/2026 3629474 Babita BDT
3 31/12/2025 3166550 Meena Bista BDT
4 07/01/2026 8775299 Kavita devi LDT
5 24/12/2025 8775299 Kavita devi BDT
6 10/12/2025 1275491 Indra chandra BDT
7 10/12/2025 4645185 Raziya BDT
8 18/11/2025 6511155 Suman devi BDT
9 28/10/2025 6997584 Goma Devi Sharma BDT
10 07/10/2025 4137448 Suman BDT
11 07/10/2025 2392259 Shankar lsl BDT
12 07/10/2025 1625218 ramniwash BDT
13 07/10/2025 2934873 kiran jangir LDT
14 07/10/2025 5612187 Mani Thapa BDT
15 07/10/2025 8585711 Ganga Gurung Rai PHONE
16 07/10/2025 5419677 karishan kumar LAPTOP
17 23/09/2025 2725786 Sukhdev Singh BDT
18 23/09/2025 7035173 rameshwar lal BDT
19 23/09/2025 3922163 Sanju kumari balauda LDT
20 23/09/2025 5638913 Joginder Singh LDT
21 16/09/2025 2233492 Naresh LDT
22 09/09/2025 2233492 Naresh BDT
23 09/09/2025 8921194 Subhan khan BDT
24 09/09/2025 5554299 prakash BDT
25 02/09/2025 5168660 Virender insha BDT
26 02/09/2025 3547172 RAJ BALA BDT
27 02/09/2025 3015724 Rekha BDT
28 02/09/2025 5638913 Joginder Singh BDT
29 19/08/2025 8702707 kishan lal BDT
30 19/08/2025 8758242 Anju jangir SUIT LENGTH
31 29/07/2025 2419436 Dinesh kumar BDT
32 29/07/2025 4099609 natthuram LDT
33 22/07/2025 1679547 nil BDT
34 22/07/2025 2782787 abc BDT
35 22/07/2025 3268891 Shahrukh SUIT LENGTH
36 22/07/2025 3146121 Virender Kumar BDT
37 22/07/2025 1180879 Amit Sharma LDT
38 22/07/2025 1180879 Amit Sharma BDT
39 08/07/2025 7502861 Dinesh Kumar BDT
40 24/06/2025 8803531 Krishan BDT
41 03/06/2025 8596598 SUNIL KUMAR BDT
42 27/05/2025 3338000 Amrick singh BDT
43 27/05/2025 8165396 Phool singh BDT
44 27/05/2025 8389064 Barkat Khan LDT
45 27/05/2025 1289085 Nisha BDT
46 27/05/2025 4931875 Am LDT
47 13/05/2025 8787417 Abdul kreem BDT
48 13/05/2025 6083421 RAJENDAR KUMAR BDT
49 06/05/2025 4099609 natthuram BDT
50 06/05/2025 3922163 Sanju kumari balauda BDT
51 06/05/2025 4899098 Mahipal LDT
52 06/05/2025 6030201 NEELAM BDT
53 29/04/2025 5542421 Kiran BDT
54 22/04/2025 6499905 Santosh devi BDT
55 22/04/2025 8758242 Anju jangir LDT
56 22/04/2025 5419677 karishan kumar PHONE
57 15/04/2025 5518012 Geeta Rani SUIT LENGTH
58 15/04/2025 1491453 Suman LDT
59 08/04/2025 4334958 Sarita BDT
60 08/04/2025 8154375 Kunal jangir LDT
61 08/04/2025 3187565 Kuldeep kumar BDT
62 08/04/2025 6301330 Karina LDT
63 08/04/2025 1491453 Suman BDT
64 01/04/2025 2934873 kiran jangir BDT
65 01/04/2025 1564935 Sunil Kumar BDT
66 01/04/2025 1489212 Rajender Kumar BDT
67 01/04/2025 5334068 Naresh BDT
68 18/03/2025 8389064 Barkat Khan BDT
69 18/03/2025 8154471 Rajesh kumar BDT
70 18/03/2025 3268891 Shahrukh LDT
71 11/03/2025 1055085 Saroj devi BDT
72 04/03/2025 8891446 rakesh kumar BDT
73 04/03/2025 8154375 Kunal jangir BDT
74 04/03/2025 8758242 Anju jangir BDT
75 04/03/2025 3268891 Shahrukh BDT
76 04/03/2025 5419677 karishan kumar SUIT LENGTH
77 04/03/2025 5419677 karishan kumar LDT
78 04/03/2025 5419677 karishan kumar BDT
79 18/02/2025 3242976 Mamta LDT
80 18/02/2025 3242976 Mamta BDT
81 18/02/2025 3242976 Mamta LDT
82 18/02/2025 3242976 Mamta BDT
83 18/02/2025 5884481 SUNIL KAJAL LAPTOP
84 10/02/2025 6006765 Jyoti BDT
85 10/02/2025 5320572 Savita Devi BDT
86 10/02/2025 6006765 Jyoti BDT
87 10/02/2025 5320572 Savita Devi BDT
88 04/02/2025 6301330 Karina BDT
89 28/01/2025 5635304 Manju BDT
90 28/01/2025 4613219 Lok Bahadur Chettri BDT
91 01/01/2025 5631205 Sahdev Singh Yadav LDT
92 01/01/2025 1247476 Narayan Singh SUIT LENGTH
93 25/12/2024 7812058 Meena Kumari BDT
94 25/12/2024 1309192 Sunil Kumar BDT
95 18/12/2024 5199150 Mukesh Kumar BDT
96 18/12/2024 4899098 Mahipal BDT
97 11/12/2024 7084861 Ajay Rathi BDT
98 11/12/2024 4931875 Am BDT
99 11/12/2024 3882014 Mandeep BDT
100 11/12/2024 5518012 Geeta Rani LDT
101 11/12/2024 1497653 Naveen BDT
102 04/12/2024 1253984 Mamta LDT
103 04/12/2024 5518012 Geeta Rani BDT
104 04/12/2024 3905330 Maya devi BDT
105 04/12/2024 8773778 Gurmailo BDT
106 04/12/2024 3582542 Sumitra devi PHONE
107 20/11/2024 8621523 Manju BDT
108 30/10/2024 7027353 Meena BDT
109 30/10/2024 3298495 Indrawati BDT
110 30/10/2024 3035399 Priyanka BDT
111 30/10/2024 8585711 Ganga Gurung Rai SUIT LENGTH
112 30/10/2024 5884481 SUNIL KAJAL PHONE
113 23/10/2024 5631205 Sahdev Singh Yadav BDT
114 23/10/2024 1198223 Kripa Tamang LDT
115 23/10/2024 3582542 Sumitra devi SUIT LENGTH
116 23/10/2024 3582542 Sumitra devi LDT
117 23/10/2024 3582542 Sumitra devi BDT
118 16/10/2024 4757728 Lalita BDT
119 16/10/2024 8478946 Suman LDT
120 16/10/2024 2295647 Yashvi LDT
121 16/10/2024 2295647 Yashvi BDT
122 16/10/2024 Amaz Amaz LAPTOP
123 09/10/2024 1247476 Narayan Singh LDT
124 09/10/2024 1247476 Narayan Singh LDT
125 02/10/2024 4007231 Suman BDT
126 25/09/2024 5615645 Mukesh Kumar BDT
127 25/09/2024 2091368 Ramesh kumar LDT
128 11/09/2024 1198223 Kripa Tamang BDT
129 11/09/2024 8451412 Milks singh PHONE
130 11/09/2024 8451412 Milks singh SUIT LENGTH
131 11/09/2024 8451412 Milks singh LDT
132 11/09/2024 8451412 Milks singh BDT
133 14/08/2024 2327603 Kiran Rani BDT
134 07/08/2024 2187924 saniya BDT
135 07/08/2024 5679666 HEERA DEVI JANGID BDT
136 24/07/2024 8478946 Suman BDT
137 17/07/2024 5884481 SUNIL KAJAL SUIT LENGTH
138 10/07/2024 8585711 Ganga Gurung Rai LDT
139 03/07/2024 1544051 Deepikasoni207@gmail.com BDT
140 03/07/2024 1247476 Narayan Singh BDT
141 03/07/2024 5416115 Kuldeep singh BDT
142 03/07/2024 1598365 MANOJ PHONE
143 26/06/2024 5335062 Manjeet kumar BDT
144 19/06/2024 8279435 Sumitra Devi SUIT LENGTH
145 12/06/2024 7789877 Subhash BDT
146 05/06/2024 1540432 Saroj BDT
147 05/06/2024 8042342 Mukesh BDT
148 29/05/2024 8564751 Kuldeep LDT
149 22/05/2024 4903517 Poonam Devi BDT
150 22/05/2024 5500699 POONAM BDT
151 22/05/2024 6573180 SEEMA LAPTOP
152 01/05/2024 8539999 Reshma LDT
153 01/05/2024 4629061 VINOD KUMAR LDT
154 01/05/2024 5884481 SUNIL KAJAL LDT
155 24/04/2024 2091368 Ramesh kumar BDT
156 24/04/2024 6525237 SOMVATI LDT
157 17/04/2024 1253984 Mamta BDT
158 17/04/2024 8585711 Ganga Gurung Rai BDT
159 17/04/2024 1136589 Pinki Devi BDT
160 17/04/2024 2644629 Mahender LDT
161 17/04/2024 3053470 Pardeep Kumar BDT
162 10/04/2024 6242813 Sunil kumar BDT
163 10/04/2024 8638560 Kapil Dev BDT
164 10/04/2024 6497472 Amit Kumar SUIT LENGTH
165 10/04/2024 1156764 Suman BDT
166 03/04/2024 7544117 Jyoti BDT
167 03/04/2024 2653579 MUNNI DEVI BDT
168 03/04/2024 4629061 VINOD KUMAR BDT
169 27/03/2024 3124827 Suman BDT
170 20/03/2024 8539999 Reshma BDT
171 20/03/2024 8279435 Sumitra Devi LDT
172 20/03/2024 5884481 SUNIL KAJAL BDT
173 28/02/2024 4637272 Parveen Kumar LDT
174 28/02/2024 8279435 Sumitra Devi BDT
175 21/02/2024 7700562 Sushila kumari BDT
176 21/02/2024 7565805 Poonam BDT
177 14/02/2024 3692766 Rajbala LDT
178 14/02/2024 1598365 MANOJ SUIT LENGTH
179 07/02/2024 8169811 Satender Kumar BDT
180 07/02/2024 8564751 Kuldeep BDT
181 07/02/2024 4401078 Anil kumar BDT
182 07/02/2024 7471622 Wazir Singh BDT
183 07/02/2024 1653982 SHAMSHER SINGH PHONE
184 31/01/2024 2644629 Mahender BDT
185 31/01/2024 6497472 Amit Kumar LDT
186 24/01/2024 7267232 AKHIL SINGH BDT
187 17/01/2024 1614193 aarti BDT
188 03/01/2024 4637272 Parveen Kumar BDT
189 27/12/2023 7777778 Manju Rani BDT
190 27/12/2023 1653982 SHAMSHER SINGH SUIT LENGTH
191 20/12/2023 1598365 MANOJ LDT
192 20/12/2023 6846739 Sandeep BDT
193 13/12/2023 3692766 Rajbala BDT
194 13/12/2023 6497472 Amit Kumar BDT
195 13/12/2023 2417203 lata devi LDT
196 06/12/2023 2417203 lata devi BDT
197 29/11/2023 5735461 ishwar singh PHONE
198 22/11/2023 1653982 SHAMSHER SINGH LDT
199 15/11/2023 1598365 MANOJ BDT
200 08/11/2023 3348700 saroj LDT
201 08/11/2023 3348700 saroj BDT
202 08/11/2023 6573180 SEEMA PHONE
203 25/10/2023 5469144 manju bala LDT
204 11/10/2023 1653982 SHAMSHER SINGH BDT
205 04/10/2023 2323759 sukanya BDT
206 04/10/2023 7827163 GURUMUKH LDT
207 04/10/2023 5735461 ishwar singh SUIT LENGTH
208 04/10/2023 5735461 ishwar singh LDT
209 04/10/2023 5735461 ishwar singh BDT
210 27/09/2023 8619782 Somvati BDT
211 27/09/2023 7722955 Deepika sodhi PHONE
212 27/09/2023 7722955 Deepika sodhi SUIT LENGTH
213 27/09/2023 7722955 Deepika sodhi LDT
214 27/09/2023 7722955 Deepika sodhi BDT
215 27/09/2023 6573180 SEEMA SUIT LENGTH
216 27/09/2023 6573180 SEEMA LDT
217 27/09/2023 6573180 SEEMA BDT
218 20/09/2023 6554800 Meena Devi LDT
219 16/08/2023 7218917 Prem dutt bhardwaj BDT
220 09/08/2023 8471891 Sanju verma BDT
221 09/08/2023 1638424 Manjeet Kaur BDT
222 02/08/2023 5207575 Sudesh BDT
223 02/08/2023 5099151 Saroj BDT
224 02/08/2023 8491965 Ishwar singh SUIT LENGTH
225 02/08/2023 5207575 Sudesh BDT
226 02/08/2023 5099151 Saroj BDT
227 02/08/2023 8491965 Ishwar singh SUIT LENGTH
228 26/07/2023 6947983 Pardeep kaur BDT
229 26/07/2023 2254708 Amit Kumar BDT
230 12/07/2023 7712647 Gaje Singh BDT
231 28/06/2023 7827163 GURUMUKH BDT
232 28/06/2023 4057468 Seema harish patil SUIT LENGTH
233 07/06/2023 6554800 Meena Devi BDT
234 31/05/2023 1713213 Harish Kumar LDT
235 31/05/2023 6688516 Ramgopal SUIT LENGTH
236 17/05/2023 3332653 Shivani devi BDT
237 17/05/2023 3332653 Shivani devi BDT
238 10/05/2023 7549328 Suber gill BDT
239 10/05/2023 5469144 manju bala BDT
240 03/05/2023 1430330 Deepak Verma BDT
241 03/05/2023 8854390 Rahul Sharma LDT
242 26/04/2023 6525237 SOMVATI BDT
243 19/04/2023 3198555 Kaushlya Devi BDT
244 29/03/2023 2065150 Rahul sharma LDT
245 29/03/2023 4057468 Seema harish patil LDT
246 29/03/2023 5737224 Deepika sodhi PHONE
247 08/03/2023 6688516 Ramgopal LDT
248 08/02/2023 8491965 Ishwar singh LDT
249 01/02/2023 2130191 Lata devi BDT
250 11/01/2023 6318203 Rahul Dhankhar LDT
251 04/01/2023 6333642 Suresh bedi BDT
252 07/12/2022 7926560 Suresh bedi BDT
253 07/12/2022 1713213 Harish Kumar BDT
254 07/12/2022 4057468 Seema harish patil BDT
255 07/12/2022 8854390 Rahul Sharma BDT
256 07/12/2022 5737224 Deepika sodhi SUIT LENGTH
257 07/12/2022 Amaz Amaz PHONE
258 12/10/2022 6688516 Ramgopal BDT
259 05/10/2022 6259689 Harish patil BDT
260 28/09/2022 8491965 Ishwar singh BDT
261 28/09/2022 5737224 Deepika sodhi LDT
262 21/09/2022 2065150 Rahul sharma BDT
263 07/09/2022 8509589 Ambuj BDT
264 07/09/2022 Amaz Amaz SUIT LENGTH
265 03/08/2022 5737224 Deepika sodhi BDT
266 15/06/2022 7942403 Kamlesh BDT
267 11/05/2022 8140908 lata devi BDT
268 13/04/2022 5357738 Deepak BDT
269 15/12/2021 8593402 Rajiv Gour SUIT LENGTH
270 24/11/2021 5426824 Babloo BDT
271 24/11/2021 3686169 Narender Kumar BDT
272 27/10/2021 8593402 Rajiv Gour LDT
273 08/09/2021 2994208 karamveer BDT
274 01/09/2021 8593402 Rajiv Gour BDT