Our Achivers

Sr No Achive Date UserID Name Reward/Trip Bonus
1 18/11/2025 6511155 Suman devi BDT
2 28/10/2025 6997584 Goma Devi Sharma BDT
3 07/10/2025 4137448 Suman BDT
4 07/10/2025 2392259 Shankar lsl BDT
5 07/10/2025 1625218 ramniwash BDT
6 07/10/2025 2934873 kiran jangir LDT
7 07/10/2025 5612187 Mani Thapa BDT
8 07/10/2025 8585711 Ganga Gurung Rai PHONE
9 07/10/2025 5419677 karishan kumar LAPTOP
10 23/09/2025 2725786 Sukhdev Singh BDT
11 23/09/2025 7035173 rameshwar lal BDT
12 23/09/2025 3922163 Sanju kumari balauda LDT
13 23/09/2025 5638913 Joginder Singh LDT
14 16/09/2025 2233492 Naresh LDT
15 09/09/2025 2233492 Naresh BDT
16 09/09/2025 8921194 Subhan khan BDT
17 09/09/2025 5554299 prakash BDT
18 02/09/2025 5168660 Virender insha BDT
19 02/09/2025 3547172 RAJ BALA BDT
20 02/09/2025 3015724 Rekha BDT
21 02/09/2025 5638913 Joginder Singh BDT
22 19/08/2025 8702707 kishan lal BDT
23 19/08/2025 8758242 Anju jangir SUIT LENGTH
24 29/07/2025 2419436 Dinesh kumar BDT
25 29/07/2025 4099609 natthuram LDT
26 22/07/2025 1679547 nil BDT
27 22/07/2025 2782787 abc BDT
28 22/07/2025 3268891 Shahrukh SUIT LENGTH
29 22/07/2025 3146121 Virender Kumar BDT
30 22/07/2025 1180879 Amit Sharma LDT
31 22/07/2025 1180879 Amit Sharma BDT
32 08/07/2025 7502861 Chena Ram BDT
33 24/06/2025 8803531 Krishan BDT
34 03/06/2025 8596598 SUNIL KUMAR BDT
35 27/05/2025 3338000 Amrick singh BDT
36 27/05/2025 8165396 Phool singh BDT
37 27/05/2025 8389064 Barkat Khan LDT
38 27/05/2025 1289085 Nisha BDT
39 27/05/2025 4931875 Am LDT
40 13/05/2025 8787417 Abdul kreem BDT
41 13/05/2025 6083421 RAJENDAR KUMAR BDT
42 06/05/2025 4099609 natthuram BDT
43 06/05/2025 3922163 Sanju kumari balauda BDT
44 06/05/2025 4899098 Mahipal LDT
45 06/05/2025 6030201 NEELAM BDT
46 29/04/2025 5542421 Kiran BDT
47 22/04/2025 6499905 Santosh devi BDT
48 22/04/2025 8758242 Anju jangir LDT
49 22/04/2025 5419677 karishan kumar PHONE
50 15/04/2025 5518012 Geeta Rani SUIT LENGTH
51 15/04/2025 1491453 Suman LDT
52 08/04/2025 4334958 Sarita BDT
53 08/04/2025 8154375 Rajpal LDT
54 08/04/2025 3187565 Kuldeep kumar BDT
55 08/04/2025 6301330 Karina LDT
56 08/04/2025 1491453 Suman BDT
57 01/04/2025 2934873 kiran jangir BDT
58 01/04/2025 1564935 Sunil Kumar BDT
59 01/04/2025 1489212 Rajender Kumar BDT
60 01/04/2025 5334068 Naresh BDT
61 18/03/2025 8389064 Barkat Khan BDT
62 18/03/2025 8154471 Rajesh kumar BDT
63 18/03/2025 3268891 Shahrukh LDT
64 11/03/2025 1055085 Saroj devi BDT
65 04/03/2025 8891446 rakesh kumar BDT
66 04/03/2025 8154375 Rajpal BDT
67 04/03/2025 8758242 Anju jangir BDT
68 04/03/2025 3268891 Shahrukh BDT
69 04/03/2025 5419677 karishan kumar SUIT LENGTH
70 04/03/2025 5419677 karishan kumar LDT
71 04/03/2025 5419677 karishan kumar BDT
72 18/02/2025 3242976 Mamta LDT
73 18/02/2025 3242976 Mamta BDT
74 18/02/2025 3242976 Mamta LDT
75 18/02/2025 3242976 Mamta BDT
76 18/02/2025 5884481 SUNIL KAJAL LAPTOP
77 10/02/2025 6006765 Jyoti BDT
78 10/02/2025 5320572 Savita Devi BDT
79 10/02/2025 6006765 Jyoti BDT
80 10/02/2025 5320572 Savita Devi BDT
81 04/02/2025 6301330 Karina BDT
82 28/01/2025 5635304 Manju BDT
83 28/01/2025 4613219 Lok Bahadur Chettri BDT
84 01/01/2025 5631205 Sahdev Singh Yadav LDT
85 01/01/2025 1247476 Narayan Singh SUIT LENGTH
86 25/12/2024 7812058 Meena Kumari BDT
87 25/12/2024 1309192 Sunil Kumar BDT
88 18/12/2024 5199150 Mukesh Kumar BDT
89 18/12/2024 4899098 Mahipal BDT
90 11/12/2024 7084861 Ajay Rathi BDT
91 11/12/2024 4931875 Am BDT
92 11/12/2024 3882014 Mandeep BDT
93 11/12/2024 5518012 Geeta Rani LDT
94 11/12/2024 1497653 Naveen BDT
95 04/12/2024 1253984 Mamta LDT
96 04/12/2024 5518012 Geeta Rani BDT
97 04/12/2024 3905330 Maya devi BDT
98 04/12/2024 8773778 Gurmailo BDT
99 04/12/2024 3582542 Sumitra devi PHONE
100 20/11/2024 8621523 Manju BDT
101 30/10/2024 7027353 Meena BDT
102 30/10/2024 3298495 Indrawati BDT
103 30/10/2024 3035399 Priyanka BDT
104 30/10/2024 8585711 Ganga Gurung Rai SUIT LENGTH
105 30/10/2024 5884481 SUNIL KAJAL PHONE
106 23/10/2024 5631205 Sahdev Singh Yadav BDT
107 23/10/2024 1198223 Kripa Tamang LDT
108 23/10/2024 3582542 Sumitra devi SUIT LENGTH
109 23/10/2024 3582542 Sumitra devi LDT
110 23/10/2024 3582542 Sumitra devi BDT
111 16/10/2024 4757728 Lalita BDT
112 16/10/2024 8478946 Suman LDT
113 16/10/2024 2295647 Yashvi LDT
114 16/10/2024 2295647 Yashvi BDT
115 16/10/2024 Amaz Amaz LAPTOP
116 09/10/2024 1247476 Narayan Singh LDT
117 09/10/2024 1247476 Narayan Singh LDT
118 02/10/2024 4007231 Suman BDT
119 25/09/2024 5615645 Mukesh Kumar BDT
120 25/09/2024 2091368 Ramesh kumar LDT
121 11/09/2024 1198223 Kripa Tamang BDT
122 11/09/2024 8451412 Milks singh PHONE
123 11/09/2024 8451412 Milks singh SUIT LENGTH
124 11/09/2024 8451412 Milks singh LDT
125 11/09/2024 8451412 Milks singh BDT
126 14/08/2024 2327603 Kiran Rani BDT
127 07/08/2024 2187924 saniya BDT
128 07/08/2024 5679666 HEERA DEVI JANGID BDT
129 24/07/2024 8478946 Suman BDT
130 17/07/2024 5884481 SUNIL KAJAL SUIT LENGTH
131 10/07/2024 8585711 Ganga Gurung Rai LDT
132 03/07/2024 1544051 Deepikasoni207@gmail.com BDT
133 03/07/2024 1247476 Narayan Singh BDT
134 03/07/2024 5416115 Kuldeep singh BDT
135 03/07/2024 1598365 MANOJ PHONE
136 26/06/2024 5335062 Manjeet kumar BDT
137 19/06/2024 8279435 Sumitra Devi SUIT LENGTH
138 12/06/2024 7789877 Subhash BDT
139 05/06/2024 1540432 Saroj BDT
140 05/06/2024 8042342 Mukesh BDT
141 29/05/2024 8564751 Kuldeep LDT
142 22/05/2024 4903517 Poonam Devi BDT
143 22/05/2024 5500699 POONAM BDT
144 22/05/2024 6573180 SEEMA LAPTOP
145 01/05/2024 8539999 Reshma LDT
146 01/05/2024 4629061 VINOD KUMAR LDT
147 01/05/2024 5884481 SUNIL KAJAL LDT
148 24/04/2024 2091368 Ramesh kumar BDT
149 24/04/2024 6525237 SOMVATI LDT
150 17/04/2024 1253984 Mamta BDT
151 17/04/2024 8585711 Ganga Gurung Rai BDT
152 17/04/2024 1136589 Pinki Devi BDT
153 17/04/2024 2644629 Mahender LDT
154 17/04/2024 3053470 Pardeep Kumar BDT
155 10/04/2024 6242813 Sunil kumar BDT
156 10/04/2024 8638560 Kapil Dev BDT
157 10/04/2024 6497472 Amit Kumar SUIT LENGTH
158 10/04/2024 1156764 Suman BDT
159 03/04/2024 7544117 Jyoti BDT
160 03/04/2024 2653579 MUNNI DEVI BDT
161 03/04/2024 4629061 VINOD KUMAR BDT
162 27/03/2024 3124827 Suman BDT
163 20/03/2024 8539999 Reshma BDT
164 20/03/2024 8279435 Sumitra Devi LDT
165 20/03/2024 5884481 SUNIL KAJAL BDT
166 28/02/2024 4637272 Parveen Kumar LDT
167 28/02/2024 8279435 Sumitra Devi BDT
168 21/02/2024 7700562 Sushila kumari BDT
169 21/02/2024 7565805 Poonam BDT
170 14/02/2024 3692766 Rajbala LDT
171 14/02/2024 1598365 MANOJ SUIT LENGTH
172 07/02/2024 8169811 Satender Kumar BDT
173 07/02/2024 8564751 Kuldeep BDT
174 07/02/2024 4401078 Anil kumar BDT
175 07/02/2024 7471622 Wazir Singh BDT
176 07/02/2024 1653982 SHAMSHER SINGH PHONE
177 31/01/2024 2644629 Mahender BDT
178 31/01/2024 6497472 Amit Kumar LDT
179 24/01/2024 7267232 AKHIL SINGH BDT
180 17/01/2024 1614193 aarti BDT
181 03/01/2024 4637272 Parveen Kumar BDT
182 27/12/2023 7777778 Manju Rani BDT
183 27/12/2023 1653982 SHAMSHER SINGH SUIT LENGTH
184 20/12/2023 1598365 MANOJ LDT
185 20/12/2023 6846739 Sandeep BDT
186 13/12/2023 3692766 Rajbala BDT
187 13/12/2023 6497472 Amit Kumar BDT
188 13/12/2023 2417203 lata devi LDT
189 06/12/2023 2417203 lata devi BDT
190 29/11/2023 5735461 ishwar singh PHONE
191 22/11/2023 1653982 SHAMSHER SINGH LDT
192 15/11/2023 1598365 MANOJ BDT
193 08/11/2023 3348700 saroj LDT
194 08/11/2023 3348700 saroj BDT
195 08/11/2023 6573180 SEEMA PHONE
196 25/10/2023 5469144 manju bala LDT
197 11/10/2023 1653982 SHAMSHER SINGH BDT
198 04/10/2023 2323759 sukanya BDT
199 04/10/2023 7827163 GURUMUKH LDT
200 04/10/2023 5735461 ishwar singh SUIT LENGTH
201 04/10/2023 5735461 ishwar singh LDT
202 04/10/2023 5735461 ishwar singh BDT
203 27/09/2023 8619782 Somvati BDT
204 27/09/2023 7722955 Deepika sodhi PHONE
205 27/09/2023 7722955 Deepika sodhi SUIT LENGTH
206 27/09/2023 7722955 Deepika sodhi LDT
207 27/09/2023 7722955 Deepika sodhi BDT
208 27/09/2023 6573180 SEEMA SUIT LENGTH
209 27/09/2023 6573180 SEEMA LDT
210 27/09/2023 6573180 SEEMA BDT
211 20/09/2023 6554800 Meena Devi LDT
212 16/08/2023 7218917 Prem dutt bhardwaj BDT
213 09/08/2023 8471891 Sanju verma BDT
214 09/08/2023 1638424 Manjeet Kaur BDT
215 02/08/2023 5207575 Sudesh BDT
216 02/08/2023 5099151 Saroj BDT
217 02/08/2023 8491965 Ishwar singh SUIT LENGTH
218 02/08/2023 5207575 Sudesh BDT
219 02/08/2023 5099151 Saroj BDT
220 02/08/2023 8491965 Ishwar singh SUIT LENGTH
221 26/07/2023 6947983 Pardeep kaur BDT
222 26/07/2023 2254708 Amit Kumar BDT
223 12/07/2023 7712647 Gaje Singh BDT
224 28/06/2023 7827163 GURUMUKH BDT
225 28/06/2023 4057468 Seema harish patil SUIT LENGTH
226 07/06/2023 6554800 Meena Devi BDT
227 31/05/2023 1713213 Harish Kumar LDT
228 31/05/2023 6688516 Ramgopal SUIT LENGTH
229 17/05/2023 3332653 Shivani devi BDT
230 17/05/2023 3332653 Shivani devi BDT
231 10/05/2023 7549328 Suber gill BDT
232 10/05/2023 5469144 manju bala BDT
233 03/05/2023 1430330 Deepak Verma BDT
234 03/05/2023 8854390 Rahul Sharma LDT
235 26/04/2023 6525237 SOMVATI BDT
236 19/04/2023 3198555 Kaushlya Devi BDT
237 29/03/2023 2065150 Rahul sharma LDT
238 29/03/2023 4057468 Seema harish patil LDT
239 29/03/2023 5737224 Deepika sodhi PHONE
240 08/03/2023 6688516 Ramgopal LDT
241 08/02/2023 8491965 Ishwar singh LDT
242 01/02/2023 2130191 Lata devi BDT
243 11/01/2023 6318203 Rahul Dhankhar LDT
244 04/01/2023 6333642 Suresh bedi BDT
245 07/12/2022 7926560 Suresh bedi BDT
246 07/12/2022 1713213 Harish Kumar BDT
247 07/12/2022 4057468 Seema harish patil BDT
248 07/12/2022 8854390 Rahul Sharma BDT
249 07/12/2022 5737224 Deepika sodhi SUIT LENGTH
250 07/12/2022 Amaz Amaz PHONE
251 12/10/2022 6688516 Ramgopal BDT
252 05/10/2022 6259689 Harish patil BDT
253 28/09/2022 8491965 Ishwar singh BDT
254 28/09/2022 5737224 Deepika sodhi LDT
255 21/09/2022 2065150 Rahul sharma BDT
256 07/09/2022 8509589 Ambuj BDT
257 07/09/2022 Amaz Amaz SUIT LENGTH
258 03/08/2022 5737224 Deepika sodhi BDT
259 15/06/2022 7942403 Kamlesh BDT
260 11/05/2022 8140908 lata devi BDT
261 13/04/2022 5357738 Deepak BDT
262 15/12/2021 8593402 Rajiv Gour SUIT LENGTH
263 24/11/2021 5426824 Babloo BDT
264 24/11/2021 3686169 Narender Kumar BDT
265 27/10/2021 8593402 Rajiv Gour LDT
266 08/09/2021 2994208 karamveer BDT
267 01/09/2021 8593402 Rajiv Gour BDT